| Model No | SunFly | Frame | Dimension(Outer tank Dia.×Tube Length×Tube Dia.(mm)) | Tube Quantity (-X ) | WaterTank Capacity (L ) | Loading20′ GP/40GP/40′ HQ pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-GS470-58 /1800GS-X | Outer Tank: 0.5mm painted steel or galvanized steel Inner tank: Stainless Steel /0.5mm (SUS304-2B Food Grade) | Galvanized steel /1.5mm | 470×1800×58 | 12 | 120 | 58/114/141 |
| 15 | 150 | 51/106/125 | ||||
| 18 | 180 | 43/88/104 | ||||
| 20 | 200 | 37/78/92 | ||||
| 24 | 240 | 33/70/82 | ||||
| 30 | 300 | 27/56/66 |





